Match centre
B조 예선 경기
Pegasus
20 명55
B
Bo Gyu Kim
F
49
B
Byeon Jae Kim
F
38
C
Chang Heon Lee
GK
67
D
Darryl Sim
D
78
H
Hyeon Woo Roh
D
2
J
Jeong Min Kim
F
26
J
Jung Min Kim
F
68
K
Khien Chin Wen
D
20
K
Kyung Seock Jang
D
37
M
Min Je Kim
F
66
M
Min Ki Kim
F
8
M
Min Soo Je
F
51
R
Ricardo Fernandes
GK
15
S
Sang Cheon Park
F
34
S
Seong Cheol Cho
F
21
S
Seong Woo Kwon
D
1
T
Tae Lim Kim
GK
88
W
William Holmer
F
80
W
Won Seok Ju
F
17
Y
Yong Tae Park
D
주요 기록
14 events30:00
경기 종료
경기 종료
15:00
피리어드 종료
피리어드 종료
13:29
득점
Seong Woo Kwon
도움 · Sang Cheon Park
11:02
퇴장
Min Ki Kim
퇴장 경기 퇴장
10:49
퇴장
Yong Tae Park
퇴장 2분
득점
Ho Chan
도움 · Issac Humble Yip
10:20
09:53
타임아웃
타임아웃
득점
Issac Humble Yip
도움 · Ho Chan
09:53
06:02
퇴장
Seong Woo Kwon
퇴장 2분
득점
Richard Tran
도움 · Issac Humble Yip
01:23
00:53
퇴장
Min Je Kim
퇴장 2분
득점
Issac Humble Yip
00:21
퇴장
Ka Ho Chan
00:15
퇴장 2분
—
피리어드 시작
피리어드 시작
경기 통계
4
0
2
골
슛
퇴장 시간
1
0
6
| 필드 선수 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 이름 | 골 | 도움 | 포인트 |
| - | Issac Humble Yip | 2 | 2 | 4 |
| - | Ho Chan | 1 | 1 | 2 |
| - | Richard Tran | 1 | 0 | 1 |
| - | Ka Ho Chan | 0 | 0 | 0 |
| - | Chit Chan | 0 | 0 | 0 |
| - | Chun Hang Chan | 0 | 0 | 0 |
| - | Damon Humble Yip | 0 | 0 | 0 |
| - | Ka Lok Chan | 0 | 0 | 0 |
| - | Kim Fung Ng | 0 | 0 | 0 |
| - | Pok Hei Lau | 0 | 0 | 0 |
| - | Shiu Lun Hui | 0 | 0 | 0 |
| - | Tsz Yin Shek | 0 | 0 | 0 |
| - | Wing Ming Lui | 0 | 0 | 0 |
| 필드 선수 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 이름 | 골 | 도움 | 포인트 |
| 21 | Seong Woo Kwon | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Sang Cheon Park | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Min Je Kim | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Min Ki Kim | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yong Tae Park | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Bo Gyu Kim | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Byeon Jae Kim | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Chang Heon Lee | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Darryl Sim | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Hyeon Woo Roh | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jeong Min Kim | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jung Min Kim | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Khien Chin Wen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kyung Seock Jang | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Min Soo Je | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ricardo Fernandes | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Seong Cheol Cho | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tae Lim Kim | 0 | 0 | 0 |
| 88 | William Holmer | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Won Seok Ju | 0 | 0 | 0 |
⌖
제주종합경기장 한라체육관
경기장 · 15 분 × 2 피리어드
R
Fajar
Hakim
심판진