Match centre
G조 예선 경기
라이브

주요 기록

9 events
30:00
경기 종료
경기 종료
28:00
득점
Hilary Choo
27:40
득점
Jin Lyn Chee
도움 · Charmaine Yingsui Liew
득점
Tsang Miu Ling
26:03
24:20
득점
Fataniah Aziz
23:00
타임아웃
타임아웃
—
피리어드 시작
피리어드 시작
15:00
피리어드 종료
피리어드 종료
11:37
득점
Jia Xi, Natasha Lim

경기 통계

1
0
0
골
슛
퇴장 시간
4
0
0
필드 선수 기록
# 이름 골 도움 포인트
8 Tsang Miu Ling 1 0 1
- Da Yeon Choi 0 0 0
5 Eun seong Maeng 0 0 0
35 Eun Su Ko 0 0 0
25 Ga Eun Kim 0 0 0
33 Ha Eun Cho 0 0 0
15 Ha Eun Han 0 0 0
27 Hyo Eun Yang 0 0 0
23 Hyun A Ko 0 0 0
12 Hyun Ji Lee 0 0 0
30 Ji Woo Hu 0 0 0
3 Ji Woo Kang 0 0 0
66 Ji Woo Ko 0 0 0
46 Seo Gyeong Go 0 0 0
- Si A Ko 0 0 0
55 Si Hyeon Kim 0 0 0
25 Tae Young Kim 0 0 0
10 Ye Rim Han 0 0 0
9 Young Min Yoo 0 0 0
18 Yu Ju Kwak 0 0 0
필드 선수 기록
# 이름 골 도움 포인트
5 Fataniah Aziz 1 0 1
6 Hilary Choo 1 0 1
11 Jia Xi, Natasha Lim 1 0 1
8 Jin Lyn Chee 1 0 1
77 Charmaine Yingsui Liew 0 1 1
7 Emma Chee 0 0 0
12 En Qi, Richelle Sim 0 0 0
3 Enya Tang 0 0 0
32 Farah Shaista Binte Norafandi 0 0 0
24 Giselle Bee 0 0 0
17 Jamie Jia Xuan Seow 0 0 0
89 Jia Yu Lim 0 0 0
22 Ke Ying Wong 0 0 0
65 Luisa Ira Guevarra 0 0 0
72 Nadya Fitriyah Fazli 0 0 0
10 Nur Khalidah Kamsani 0 0 0
29 Prisha Menon Satish 0 0 0
62 Weng Fong Shannen Tang 0 0 0
28 Yan Ning Kow 0 0 0
13 Yi Lin, Elyse Er 0 0 0
⌖
제주복합체육관 1 경기장
경기장 · 15 분 × 2 피리어드
R
심판진 미등록
심판진